关于2013级员工体质健康测试补测
及2014级、2015级员工体质健康测试的通知
各学院:
根据国家教育部关于《国家员工体质健康标准》的测试要求,公司决定对2013级毕业生以往漏测进行补测,同时对2014级及2015级员工进行正常的体质测试,为了使此项工作顺利进行,请各学院辅导员老师按此次《体质测试时间表》通知员工准时参加测试。
1、测试地点:校体质测试中心(南区网球馆北侧平房)和南田径场
2、测试时间:8:30-11:00,13:30-16:00,17:30-19:00
3、测试要求:
(1)必须持校园卡测试,测试时身着运动装,并做好准备活动;
(2)如出现顶替测试,一经发现按考试替考作弊处理;
(3)由于员工转专业,请各学院对转入的员工通知到位,保证补测和测试的员工按时参加测试。
4、注意事项:
(1)2015级员工只测试室内项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈,由于室外项目已在体育课堂测过,不再重复测试;
(2)2013级补测、2014级员工测室内和室外项目,并集中安排在周末进行;
(3)如遇特殊天气及法定假日,补测时间另行通知;
(4)如有特殊状况不能参加测试,请准备好病例和相关证明材料,办理免缓测试;
(5)如有先天性疾病不能参加测试,请提前告知测试工作人员,如隐瞒,后果自负。
联系人:李财福、刘迪
联系电话:024-86575285 内线:65285
教务处 员工处 体育科学学院
2017年4月18日
附件:1、《2013级补测及2014级、2015级员工体质测试时间表》
2、《2013级补测员工名单》
附件1: 2013级补测及2014级、2015级员工体质测试时间表
| 单 位 | 年 级 | 测试日期 |
| 各学院 | 2013级 | 4月22日星期六 |
| 各学院 | 2013级 | 4月23日星期日 |
| 旅游管理学院 | 2015级 | 4月24日 |
| 管理学院、社会学学院 | 2015级 | 4月25日 |
| 美术与设计学院 | 2015级 | 4月26日 |
| 国际商学院 | 2015级 | 4月27日 |
| 物理学院 | 2015级 | 4月28日 |
| 软件学院 | 2015级 | 5月2日 |
| 外国语学院 | 2015级 | 5月3日 |
| 学前与初等教育学院 | 2015级 | 5月4日 |
| 教育技术学院 | 2015级 | 5月5日 |
| 美术与设计学院、国际商学院 | 2014级 | 5月6日星期六 |
| 软件学院、学前与初等教育学院 | 2014级 | 5月7日星期日 |
| 数学学院 | 2015级 | 5月8日 |
| 威廉希尔williamhill | 2015级 | 5月9日 |
| 音乐学院 | 2015级 | 5月10日 |
| 戏剧艺术学院 | 2015级 | 5月11日 |
| 马克思主义学院 | 2015级 | 5月12日 |
| 数学学院、威廉希尔williamhill 粮食学院、古生物学院 | 2014级 | 5月13日星期六 |
| 马克思主义学院 音乐学院、戏剧学院 | 2014级 | 5月14日 星期日 |
| 化学化工学院 | 2015级 | 5月15日 |
| 生命科学学院 | 2015级 | 5月16日 |
| 文学院 | 2015级 | 5月17日 |
| 粮食学院 | 2015级 | 5月18日 |
| 古生物学院、教育科学学院 | 2015级 | 5月19日 |
| 教育技术学院 化学化工学院、生命科学学院 | 2014级 | 5月20日 星期六 |
| 物理学院、外国语学院 | 2014级 | 5月21日 星期日 |
| 各学院补测 | 2014级、2015级 | 5月22日 |
| 各学院补测 | 2014级、2015级 | 5月23日 |
| 各学院补测 | 2014级、2015级 | 5月24日 |
| 各学院补测 | 2014级、2015级 | 5月25日 |
| 各学院补测 | 2014级、2015级 | 5月26日 |
| 文学院、社会学学院、教育科学学院 | 2014级 | 5月27日 |
| 旅游管理学院、管理学院 | 2014级 | 5月28日 |
附件2: 2013级补测员工名单
| 序号 | 公司 | 专业 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 威廉希尔williamhill | 法学 | 13030025 | 张靓 |
| 2 | 威廉希尔williamhill | 法学 | 13030083 | 张冬楠 |
| 3 | 威廉希尔williamhill | 法学 | 13030116 | 韩金豆 |
| 4 | 威廉希尔williamhill | 法学 | 13030120 | 乔思雯 |
| 5 | 威廉希尔williamhill | 法学 | 13114020 | 马宏伟 |
| 6 | 古生物学院 | 古生物学 | 13187019 | 全博涵 |
| 7 | 古生物学院 | 古生物学 | 13187030 | 王羽佳 |
| 8 | 管理学院 | 工商管理类 | 13008018 | 沈奇迪 |
| 9 | 管理学院 | 工商管理类 | 13303006 | 刘波 |
| 10 | 管理学院 | 工商管理类 | 13303011 | 刁文淇 |
| 11 | 管理学院 | 工商管理类 | 13303030 | 赵文涵 |
| 12 | 管理学院 | 工商管理类 | 13303059 | 赵昕 |
| 13 | 管理学院 | 公共管理类 | 13305014 | 杨艾嘉 |
| 14 | 管理学院 | 公共管理类 | 13305031 | 刘珊珊 |
| 15 | 管理学院 | 公共管理类 | 13305072 | 刘金凤 |
| 16 | 管理学院 | 公共管理类 | 13305080 | 路羽 |
| 17 | 国际商学院 | 法学(国际经济法方向) | 13114051 | 李晓曈 |
| 18 | 国际商学院 | 法学(国际经济法方向) | 13114075 | 高艺珈 |
| 19 | 国际商学院 | 法学(国际经济法方向) | 13114078 | 郎玥 |
| 20 | 国际商学院 | 法学(国际经济法方向) | 13114095 | 巢然 |
| 21 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147002 | 周思成 |
| 22 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147005 | 姜南羽 |
| 23 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147007 | 丁佳音 |
| 24 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147012 | 冯廷慈 |
| 25 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147013 | 宋德熠 |
| 26 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147023 | 杜天双 |
| 27 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147024 | 李欣芮 |
| 28 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147054 | 田哲文 |
| 29 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147059 | 李金蔚 |
| 30 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147061 | 赵述宇 |
| 31 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147100 | 黄议乐 |
| 32 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 13147103 | 王浩宇 |
| 33 | 国际商学院 | 金融学 | 13147121 | 刘东明 |
| 34 | 国际商学院 | 金融学 | 13175021 | 韦麟麟 |
| 35 | 国际商学院 | 金融学 | 13175091 | 毕潆心 |
| 36 | 国际商学院 | 金融学 | 13175131 | 黄锦功 |
| 37 | 国际商学院 | 金融学 | 13175143 | 尉欣野 |
| 38 | 国际商学院 | 金融学 | 13192107 | 李梦瑶 |
| 39 | 国际商学院 | 市场营销 | 13131031 | 宋亚轩 |
| 40 | 国际商学院 | 市场营销 | 13131059 | 韩辰 |
| 41 | 国际商学院 | 市场营销 | 13131061 | 安红强 |
| 42 | 国际商学院 | 市场营销 | 13131065 | 钱悦佳 |
| 43 | 国际商学院 | 市场营销 | 13131073 | 李鑫军 |
| 44 | 国际商学院 | 市场营销(国际会计方向) | 13192016 | 何子健 |
| 45 | 国际商学院 | 市场营销(国际会计方向) | 13192032 | 高炜罡 |
| 46 | 国际商学院 | 市场营销(国际会计方向) | 13192058 | 何嘉伟 |
| 47 | 国际商学院 | 市场营销(国际会计方向) | 13192074 | 王丽桦 |
| 48 | 国际商学院 | 市场营销(国际会计方向) | 13192077 | 郇翕淘 |
| 49 | 国际商学院 | 市场营销(国际会计方向) | 13192099 | 杨若雪 |
| 50 | 国际商学院 | 市场营销(国际会计方向) | 13192103 | 孙庆珠 |
| 51 | 国际商学院 | 物流管理 | 13176025 | 吴凡 |
| 52 | 国际商学院 | 物流管理 | 13176038 | 刘俊廷 |
| 53 | 国际商学院 | 物流管理 | 13176041 | 余静蒋 |
| 54 | 国际商学院 | 物流管理 | 13176062 | 冯杨 |
| 55 | 国际商学院 | 物流管理 | 13176067 | 王惠媛 |
| 56 | 国际商学院 | 物流管理 | 13176098 | 张淼 |
| 57 | 教育科学学院 | 教育学(师范) | 13033007 | 傅莎莎 |
| 58 | 教育科学学院 | 应用心理学(师范) | 13034004 | 袁翠霞 |
| 59 | 教育科学学院 | 应用心理学(师范) | 13034036 | 韩沐晨 |
| 60 | 粮食学院 | 粮食工程 | 13182031 | 王博 |
| 61 | 粮食学院 | 食品科学与工程 | 13105004 | 欧思阳 |
| 62 | 粮食学院 | 食品科学与工程 | 13105026 | 鲁翔宇 |
| 63 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 13185035 | 韩世强 |
| 64 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 13106044 | 谭笑容 |
| 65 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 13106067 | 丁鹤 |
| 66 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 13015032 | 周亚1 |
| 67 | 旅游管理学院 | 旅游管理(旅游英语方向) | 13068014 | 于小童 |
| 68 | 旅游管理学院 | 旅游管理(旅游英语方向) | 13068042 | 姜仕颖 |
| 69 | 旅游管理学院 | 旅游管理(旅游英语方向) | 13068050 | 李静 |
| 70 | 旅游管理学院 | 旅游管理(旅游英语方向) | 13068068 | 穆睿婷 |
| 71 | 旅游管理学院 | 旅游管理(旅游英语方向) | 13068078 | 张玉 |
| 72 | 旅游管理学院 | 旅游管理(旅游英语方向) | 13068080 | 吴蕾蕾 |
| 73 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 13193003 | 王美尧 |
| 74 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 13193006 | 史汭司 |
| 75 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 13193057 | 刘笑博 |
| 76 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 13193058 | 刘禹含 |
| 77 | 美术与设计学院 | 动画 | 13165004 | 常丙琳 |
| 78 | 美术与设计学院 | 动画 | 13165018 | 柳炫旭 |
| 79 | 美术与设计学院 | 动画 | 13165021 | 高沣 |
| 80 | 美术与设计学院 | 动画 | 13165023 | 闻宇 |
| 81 | 美术与设计学院 | 动画 | 13165029 | 王煜翔 |
| 82 | 美术与设计学院 | 动画 | 13165030 | 任禹豪 |
| 83 | 美术与设计学院 | 动画 | 13165038 | 赵艳 |
| 84 | 美术与设计学院 | 服装设计与工程 | 13167039 | 潘利利 |
| 85 | 美术与设计学院 | 服装设计与工程 | 13194001 | 谢冰 |
| 86 | 美术与设计学院 | 服装设计与工程 | 13194005 | 李婷婷 |
| 87 | 美术与设计学院 | 服装设计与工程 | 13194027 | 范琳琳 |
| 88 | 美术与设计学院 | 公共艺术 | 13040001 | 郭鹏希 |
| 89 | 美术与设计学院 | 公共艺术 | 13040010 | 于思宇 |
| 90 | 美术与设计学院 | 公共艺术 | 13040011 | 陶金铭 |
| 91 | 美术与设计学院 | 公共艺术 | 13040014 | 冯诗淇 |
| 92 | 美术与设计学院 | 公共艺术 | 13040050 | 韩楚婕 |
| 93 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 13164006 | 杨兴昊 |
| 94 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 13164020 | 李欣 |
| 95 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 13164029 | 蔡畅 |
| 96 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 13164033 | 张迪 |
| 97 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 13164042 | 刘心意 |
| 98 | 美术与设计学院 | 绘画(水彩画方向) | 13053001 | 鲍瑞农 |
| 99 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13041002 | 胡璇 |
| 100 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13041006 | 史佳卉 |
| 101 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13041009 | 于许悦 |
| 102 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13041024 | 白璐瑶 |
| 103 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13041027 | 兰雄亮 |
| 104 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13041033 | 朱仪 |
| 105 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13041054 | 谢海荣 |
| 106 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13041057 | 张网 |
| 107 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 13165005 | 吴忧 |
| 108 | 美术与设计学院 | 雕塑 | 13186006 | 张书扬 |
| 109 | 美术与设计学院 | 雕塑 | 13186012 | 张超 |
| 110 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999004 | 黎声瑾 |
| 111 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999008 | 吴雪 |
| 112 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999015 | 李萧玮 |
| 113 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999024 | 丁鹏栋 |
| 114 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999069 | 康伟1 |
| 115 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999075 | 张迪琦 |
| 116 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999081 | 蒋文超 |
| 117 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999099 | 刘美伶 |
| 118 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999101 | 何大奇 |
| 119 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999110 | 苏亮亮 |
| 120 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999122 | 李娜 |
| 121 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999128 | 陈晨 |
| 122 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999135 | 谭菁菁 |
| 123 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999139 | 刘人瑞 |
| 124 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999152 | 王少斌 |
| 125 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 13999159 | 肖策友 |
| 126 | 软件学院 | 软件工程 | 13008003 | 覃宝燕 |
| 127 | 软件学院 | 软件工程 | 13008007 | 郝若宁 |
| 128 | 软件学院 | 软件工程 | 13008008 | 高雅 |
| 129 | 软件学院 | 软件工程 | 13008010 | 马鼎安 |
| 130 | 软件学院 | 软件工程 | 13008011 | 庞语 |
| 131 | 软件学院 | 软件工程 | 13008055 | 刘洪洋 |
| 132 | 软件学院 | 软件工程 | 13008067 | 李俊 |
| 133 | 软件学院 | 软件工程 | 13008068 | 熊非夷 |
| 134 | 软件学院 | 软件工程 | 13008078 | 史雅琳 |
| 135 | 软件学院 | 软件工程 | 13008079 | 林寅伟 |
| 136 | 软件学院 | 软件工程 | 13008108 | 应欣 |
| 137 | 软件学院 | 软件工程 | 13008131 | 李璐妤 |
| 138 | 软件学院 | 软件工程 | 13008137 | 石霖 |
| 139 | 软件学院 | 软件工程 | 13008153 | 莫红进 |
| 140 | 软件学院 | 网络工程 | 13180004 | 孙轶群 |
| 141 | 软件学院 | 网络工程 | 13180008 | 于沅鑫 |
| 142 | 软件学院 | 网络工程 | 13180029 | 于惠 |
| 143 | 软件学院 | 网络工程 | 13180034 | 李寒冰 |
| 144 | 软件学院 | 网络工程 | 13180035 | 张宇轩 |
| 145 | 软件学院 | 网络工程 | 13180037 | 唐君 |
| 146 | 软件学院 | 网络工程 | 13180043 | 崔寰亮 |
| 147 | 软件学院 | 网络工程 | 13180057 | 闻海湲 |
| 148 | 软件学院 | 网络工程 | 13180061 | 郭曼 |
| 149 | 软件学院 | 网络工程 | 13180070 | 乔泽昌 |
| 150 | 软件学院 | 网络工程 | 13180076 | 于似化 |
| 151 | 软件学院 | 网络工程 | 13180084 | 王子炎 |
| 152 | 社会学学院 | 社会工作 | 13177026 | 陈星宇 |
| 153 | 社会学学院 | 社会工作 | 13177034 | 段炼豪 |
| 154 | 社会学学院 | 社会学(人类学方向) | 13145047 | 石滢洁 |
| 155 | 社会学学院 | 社会学(人类学方向) | 13145060 | 杨淋焱 |
| 156 | 社会学学院 | 社会学(人类学方向) | 13145063 | 杨世维 |
| 157 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 13308023 | 王昊然 |
| 158 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 13308077 | 施乐 |
| 159 | 数学与系统科学学院 | 数学类 | 13304111 | 孔卓 |
| 160 | 数学与系统科学学院 | 数学类 | 13304189 | 王祥宇 |
| 161 | 数学与系统科学学院 | 数学类 | 13304226 | 赵宇奇 |
| 162 | 数学与系统科学学院 | 数学类 | 13304233 | 杨可莹 |
| 163 | 外国语学院 | 俄语 | 13003001 | 谷倩钰 |
| 164 | 外国语学院 | 俄语 | 13003002 | 王晓凡 |
| 165 | 外国语学院 | 俄语 | 13003004 | 成名 |
| 166 | 外国语学院 | 俄语 | 13003005 | 刘英杰 |
| 167 | 外国语学院 | 俄语 | 13003006 | 杨悦宁 |
| 168 | 外国语学院 | 俄语 | 13003013 | 薛雯旭 |
| 169 | 外国语学院 | 俄语 | 13003018 | 刘首岑 |
| 170 | 外国语学院 | 俄语 | 13003019 | 李艺 |
| 171 | 外国语学院 | 俄语 | 13003021 | 邵钰纹 |
| 172 | 外国语学院 | 俄语 | 13003022 | 张子涵 |
| 173 | 外国语学院 | 俄语 | 13003025 | 高天 |
| 174 | 外国语学院 | 法语 | 13161004 | 周昱竹 |
| 175 | 外国语学院 | 法语 | 13161007 | 王泓霖 |
| 176 | 外国语学院 | 法语 | 13161010 | 王崇 |
| 177 | 外国语学院 | 法语 | 13161016 | 潘太昊 |
| 178 | 外国语学院 | 法语 | 13161017 | 富瑶 |
| 179 | 外国语学院 | 翻译 | 13179032 | 崔雪 |
| 180 | 外国语学院 | 日语 | 13002001 | 赵美佳 |
| 181 | 外国语学院 | 日语 | 13002005 | 刘烨文 |
| 182 | 外国语学院 | 日语 | 13002015 | 金光明 |
| 183 | 外国语学院 | 日语 | 13002016 | 袁晓雪 |
| 184 | 外国语学院 | 日语 | 13002022 | 韩雪阳 |
| 185 | 外国语学院 | 日语 | 13002037 | 曹若依 |
| 186 | 外国语学院 | 日语 | 13002050 | 陈思琪 |
| 187 | 外国语学院 | 日语 | 13002052 | 侯苏阳 |
| 188 | 外国语学院 | 日语 | 13002055 | 刘欣欣 |
| 189 | 外国语学院 | 日语 | 13002056 | 纪亚1 |
| 190 | 外国语学院 | 日语 | 13002057 | 李雪扬 |
| 191 | 外国语学院 | 日语 | 13002061 | 刘子嘉 |
| 192 | 外国语学院 | 英语 | 13001001 | 刘红阳 |
| 193 | 外国语学院 | 英语(师范) | 13073073 | 安增垚 |
| 194 | 外国语学院 | 英语(师范) | 13073094 | 丁悦欣 |
| 195 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 13065019 | 李松 |
| 196 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 13065043 | 矫祯涵 |
| 197 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 13065053 | 李雅竹 |
| 198 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 13016098 | 袁娟娥 |
| 199 | 文学院 | 新闻学 | 13018011 | 黄丽媛 |
| 200 | 物理科学与技术学院 | 电子信息工程 | 13029035 | 贾耀 |
| 201 | 物理科学与技术学院 | 电子信息工程 | 13029074 | 杨颖 |
| 202 | 物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 13028041 | 胡旭 |
| 203 | 物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 13028060 | 陈鹏 |
| 204 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 13171030 | 刘志新 |
| 205 | 戏剧艺术学院 | 表演(服装表演与设计方向) | 13135012 | 王仁川 |
| 206 | 戏剧艺术学院 | 表演(服装表演与设计方向) | 13135021 | 李昕娜 |
| 207 | 戏剧艺术学院 | 表演(服装表演与设计方向) | 13135025 | 李允浩 |
| 208 | 戏剧艺术学院 | 表演(服装表演与设计方向) | 13135028 | 周文彬 |
| 209 | 戏剧艺术学院 | 表演(空中乘务方向) | 13181027 | 戴明阳 |
| 210 | 戏剧艺术学院 | 表演(空中乘务方向) | 13181031 | 朱禹嘉 |
| 211 | 戏剧艺术学院 | 表演(空中乘务方向) | 13181033 | 崔昱星 |
| 212 | 戏剧艺术学院 | 表演(空中乘务方向) | 13181036 | 林佳丽 |
| 213 | 戏剧艺术学院 | 表演(空中乘务方向) | 13181039 | 程一桐 |
| 214 | 戏剧艺术学院 | 表演(空中乘务方向) | 13181056 | 杜俊邑 |
| 215 | 戏剧艺术学院 | 表演(戏剧与影视表演方向) | 13120011 | 岳帅呈 |
| 216 | 戏剧艺术学院 | 表演(戏剧与影视表演方向) | 13120021 | 原鹏 |
| 217 | 戏剧艺术学院 | 广播电视编导 | 13156022 | 宋梓玮 |
| 218 | 戏剧艺术学院 | 广播电视编导 | 13156034 | 朱晓桐 |
| 219 | 戏剧艺术学院 | 数字媒体艺术 | 13139004 | 许霞 |
| 220 | 戏剧艺术学院 | 数字媒体艺术 | 13139009 | 杨佳坤 |
| 221 | 戏剧艺术学院 | 数字媒体艺术 | 13139013 | 闻琪瑛 |
| 222 | 戏剧艺术学院 | 数字媒体艺术 | 13139018 | 邴新然 |
| 223 | 戏剧艺术学院 | 舞蹈表演 | 13137012 | 张湘雨 |
| 224 | 戏剧艺术学院 | 舞蹈表演 | 13137019 | 魏瑛楠 |
| 225 | 戏剧艺术学院 | 舞蹈表演 | 13137021 | 韩妮格 |
| 226 | 戏剧艺术学院 | 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 13112001 | 王初蓬 |
| 227 | 戏剧艺术学院 | 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 13112002 | 邢健康 |
| 228 | 戏剧艺术学院 | 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 13112003 | 邱雨 |
| 229 | 戏剧艺术学院 | 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 13112004 | 张嘉宝 |
| 230 | 戏剧艺术学院 | 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 13112005 | 张亮亮 |
| 231 | 戏剧艺术学院 | 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 13112006 | 石研 |
| 232 | 学前与初等教育学院 | 小学教育(师范) | 13043018 | 葛明薇 |
| 233 | 学前与初等教育学院 | 小学教育(师范) | 13043019 | 龚晨 |
| 234 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084013 | 于晶晶 |
| 235 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084069 | 赵鑫 |
| 236 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084070 | 于晓娜 |
| 237 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084074 | 李琪 |
| 238 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084137 | 赵东怡 |
| 239 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084145 | 刘莹莹 |
| 240 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084185 | 秦晓玉 |
| 241 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084195 | 王飞雪 |
| 242 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084196 | 陈晨 |
| 243 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084199 | 宫雪 |
| 244 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084200 | 衣博涵 |
| 245 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13084201 | 周琦 |
| 246 | 学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 13163012 | 徐颖聪 |
| 247 | 音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱方向) | 13107001 | 王志 |
| 248 | 音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱方向) | 13107008 | 李姝仪 |
| 249 | 音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱方向) | 13107009 | 佟林 |
| 250 | 音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱方向) | 13107015 | 谢辉 |
| 251 | 音乐学院 | 音乐表演(美声方向) | 13107031 | 钱聪 |
| 252 | 音乐学院 | 音乐表演(美声方向) | 13107038 | 张竞文 |
| 253 | 音乐学院 | 音乐表演(美声方向) | 13107043 | 白嘉莉 |
| 254 | 音乐学院 | 音乐表演(民声方向) | 13107049 | 徐治家 |
| 255 | 音乐学院 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 13111011 | 陈鹏昊 |
| 256 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 13035013 | 董傲 |
| 257 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 13035017 | 袁帅 |

