| 第六届诚信活动征文获奖名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 获奖级别 |
| 1 | 李婧雯 | 社会学院 | 一等奖 |
| 2 | 范哲 | 教育科学学院 | 一等奖 |
| 3 | 常一欣 | 威廉希尔williamhill | 一等奖 |
| 4 | 袁熙吉 | 社会学院 | 二等奖 |
| 5 | 马露霞 | 社会学院 | 二等奖 |
| 6 | 王昕宇 | 教育科学学院 | 二等奖 |
| 7 | 李媛媛 | 教育科学学院 | 二等奖 |
| 8 | 刘雨奇 | 威廉希尔williamhill | 二等奖 |
| 9 | 孙振 | 威廉希尔williamhill | 二等奖 |
| 10 | 王言言 | 社会学院 | 三等奖 |
| 11 | 马珂 | 社会学院 | 三等奖 |
| 12 | 陈彦夫 | 社会学院 | 三等奖 |
| 13 | 张聪聪 | 教育科学学院 | 三等奖 |
| 14 | 白书宁 | 教育科学学院 | 三等奖 |
| 15 | 付碧玉 | 教育科学学院 | 三等奖 |
| 16 | 杨宛宁 | 威廉希尔williamhill | 三等奖 |
| 17 | 张嫃瑧 | 威廉希尔williamhill | 三等奖 |
| 18 | 石广富 | 威廉希尔williamhill | 三等奖 |
| 19 | 刘依然 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 20 | 杨丽红 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 21 | 郭萌 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 22 | 陈曦 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 23 | 单楠 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 24 | 郝佳欣 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 25 | 杨录录 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 26 | 雷佳斌 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 27 | 委珍珍 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 28 | 姜丽丽 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 29 | 张峥 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 30 | 祁珊 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 31 | 关琳琳 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 32 | 安阳 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 33 | 周洲 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 34 | 刘正颖 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 35 | 张婉娇 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 36 | 李冰 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 37 | 刘清爽 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 38 | 周颖 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 39 | 周建楠 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 40 | 孟竹 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 41 | 王琳 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 42 | 张吴迪 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 43 | 付晴 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 44 | 张倩 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 45 | 常一欣 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 46 | 汪艮荣 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 47 | 王蕴宁 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 48 | 王琼 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 49 | 徐立媛 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 50 | 张明星 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 51 | 曲峻莹 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 52 | 莫春慧 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 53 | 李源 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 54 | 刘营 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 55 | 朱晓平 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 56 | 张赛赛 | 威廉希尔williamhill | 优秀奖 |
| 57 | 宋金宝 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 58 | 万娜娜 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 59 | 李玉男 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 60 | 李康辉 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 61 | 滕飞 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 62 | 周慧 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 63 | 徐磊 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 64 | 周晶晶 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 65 | 张智文 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 66 | 台雪 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 67 | 王玉 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 68 | 李欠 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 69 | 罗亚男 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 70 | 郭苗苗 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 71 | 常林洋 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 72 | 王芳 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 73 | 李婵 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 74 | 张骞 | 社会学院 | 优秀奖 |
| 75 | 魏茜 | 教育科学学院 | 优秀奖 |
| 76 | 刘鹛岳 | 教育科学学院 | 优秀奖 |
| 77 | 田欣卉 | 教育科学学院 | 优秀奖 |
| 78 | 赵晏鹤 | 教育科学学院 | 优秀奖 |

